• 全国 [切换]
  • 二维码
    展会网

    晒展APP

    手机也能玩展会,信息同步6大终端平台!

    微信小程序

    微信公众号

    编号 广告类型广告位名称 规格(px) 价格 示意图 预定
    A77 图片广告行业新闻展品市场上面中图 885 x 100 1000豆/月 查看 预定
    A76 图片广告行业新闻右边热门图文上面 295 x 295 1000豆/月 查看 预定
    A75 图片广告行业新闻最新资讯上面中图 885 x 100 1000豆/月 查看 预定
    A54 幻灯片广告行业新闻banner幻灯片3张 885 x 310 1500豆/月 查看 预定
    A65 图片广告首页导航下面1/1 1200 x 80 5000豆/月 暂无 预定
    A66 图片广告首页导航下面1/2 590 x 80 2500豆/月 暂无 预定
    A67 图片广告首页导航下面1/5 234 x 80 1200豆/月 查看 预定
    A70 图片广告首页即将开展上面1/5 234 x 80 1200豆/月 暂无 预定
    A63 图片广告首页展会动态上面横幅广告 1200 x 90 2000豆/月 查看 预定
    A62 图片广告首页会展圈正方形广告 230 x 220 900豆/月 查看 预定
    A50 图片广告首页展位招商招租上面横幅广告 1200 x 90 5000豆/月 查看 预定
    A49 图片广告首页展会圈上面横幅广告 1200 x 90 5000豆/月 查看 预定
    A48 图片广告首页展会新闻上面横幅广告 1200 x 90 3000豆/月 查看 预定
    A47 幻灯片广告首页中部幻灯片5张 735 x 308 2000豆/月 查看 预定
    A68 幻灯片广告国内展会中部幻灯片5张 735 x 308 1500豆/月 查看 预定
    A60 图片广告国内展会10个展位招租 234 x 60 500豆/月 查看 预定
    A74 图片广告国内展会全部类目下面横幅 1200 x 80 2000豆/月 查看 预定
    A71 图片广告国外展会10个展位招租 234 x 60 500豆/月 查看 预定
    A69 幻灯片广告国外展会中部幻灯片5张 735 x 308 1000豆/月 查看 预定
    A51 图片广告全网顶部横幅 1200 x 90 10000豆/月 查看 预定

    (c)2008-现在 All Rights Reserved.